| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03037436 | - 0.4% | 1837 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 0.4% | 832 | Zcash |
| DASH | 0.00048815 | + 6.3% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00078420 | - 1.3% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011908 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | - 0.7% | 11.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545035 | - 0.4% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 3.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983168 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5980972.50 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- MVCerc20 / WAVES
- Last: 0.00139095
- 24High: 0.00139095
- 24Low: 0.00139095
- 24V: 0 WAVES
| Цена | MVC(e) | WAVES |
|---|
| 0.00160000 | 62.5000000 | 0.10000000 |
| 0.00199998 | 330.000500 | 0.65999439 |
| 0.00199999 | 100.000000 | 0.19999900 |
| 0.00250000 | 40.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00261408 | 487.68825536 | 1.27485611 |
| 0.00273761 | 1192.33086 | 3.26413688 |
| 0.00287000 | 0.50000000 | 0.00143500 |
| 0.00299999 | 133.33344444 | 0.39999899 |
| 0.00300000 | 0.40000000 | 0.00120000 |
| 0.00370972 | 29.65183356 | 0.10999999 |
| 0.00470972 | 21.23268474 | 0.09999999 |
| 0.00511814 | 1275.51684 | 6.52827375 |
| 0.00570972 | 17.51399368 | 0.09999999 |
| 0.00573360 | 44.12665473 | 0.25300458 |
| 0.00599999 | 100.000000 | 0.59999900 |
| 0.00600000 | 45.0000000 | 0.27000000 |
| 0.00670972 | 14.90375157 | 0.09999999 |
| 0.00741000 | 0.50000000 | 0.00370500 |
| 0.00744985 | 22.39377548 | 0.16683026 |
| 0.00800000 | 0.50000000 | 0.00400000 |
| 0.00800100 | 19.09925384 | 0.15281312 |
| 0.00960000 | 1200.00000 | 11.5200000 |
| 0.00999100 | 16.01441297 | 0.15999999 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.01253987 | 12.75930292 | 0.15999999 |
| 0.01398740 | 7.14929150 | 0.09999999 |
| 0.01490000 | 6.71140939 | 0.09999999 |
| 0.01573360 | 44.12665473 | 0.69427113 |
| 0.01800000 | 6.16111113 | 0.11090000 |
| 0.01999999 | 105.0000025 | 2.09999899 |
| 0.02199990 | 6.81821281 | 0.14999999 |
| 0.02300000 | 400.000000 | 9.20000000 |
| 0.02999999 | 100.000000 | 2.99999900 |
| 0.03000000 | 5.06666666 | 0.15199999 |
| 0.03457336 | 95.87334527 | 3.31466368 |
| 0.03600000 | 4.16666666 | 0.14999999 |
| 0.04550000 | 2.54545454 | 0.11581818 |
| 0.04934573 | 110.000000 | 5.42803030 |
| 0.05500000 | 2.54545454 | 0.13999999 |
| 0.05999999 | 100.000000 | 5.99999900 |
| 0.06687800 | 2.24289003 | 0.14999999 |
| 0.06880000 | 18.0000000 | 1.23840000 |
| 0.07980000 | 2.04081632 | 0.16285714 |
| 0.08000000 | 0.50000000 | 0.04000000 |
| 0.09800000 | 12.54355937 | 1.22926881 |
| 0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
| 0.10000000 | 160.300000 | 16.0300000 |
| 0.12166878 | 1.64380706 | 0.19999999 |
| 0.12280000 | 3.14444042 | 0.38613728 |
| 0.15000000 | 2.33333333 | 0.34999999 |
| Цена | MVC(e) | WAVES |
|---|
| 0.00130000 | 307.692300 | 0.39999999 |
| 0.00117479 | 0.08513010 | 0.00010000 |
| 0.00101890 | 4485.02468 | 4.56979164 |
| 0.00077480 | 280.000000 | 0.21694400 |
| 0.00054499 | 10062.11118 | 5.48374997 |
| 0.00050200 | 1.99203187 | 0.00099999 |
| 0.00005883 | 2799.81302056 | 0.16471299 |
| 0.00005818 | 800.000000 | 0.04654400 |
| 0.00003413 | 58.5994726 | 0.00199999 |
| 0.00001383 | 11959.40944323 | 0.16539863 |
| 0.00001368 | 3654.80000 | 0.04999766 |
| 0.00001301 | 153.72790161 | 0.00199999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000660 | 303.03030303 | 0.00199999 |
| 0.00000656 | 5426.64807579 | 0.03559881 |
| 0.00000159 | 1257.86163522 | 0.00199999 |
| 0.00000158 | 40097.91587872 | 0.06335470 |
| 0.00000156 | 38602.51868057 | 0.06021992 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000057 | 3508.77192982 | 0.00199999 |
| 0.00000056 | 94642.8910037 | 0.05300001 |
| 0.00000017 | 6989.89211764 | 0.00118828 |
| 0.00000016 | 323625.500 | 0.05178008 |
| 0.00000010 | 111052.03038 | 0.01110520 |
| 0.00000004 | 25050.05499999 | 0.00100200 |
| 0.00000002 | 50055.03034999 | 0.00100110 |
| 0.00000001 | 1106003.03 | 0.01106003 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MVC(e) |
|---|
| 10:42:42 | BUY | 0.00139095 | 11.49568999 |
| 09:46:05 | BUY | 0.00139095 | 60.84514017 |
| 09:45:30 | BUY | 0.00139095 | 61.10153809 |
| 09:44:51 | BUY | 0.00139095 | 65.93023805 |
| 09:38:53 | BUY | 0.00139095 | 60.90091663 |
| 19:32:12 | BUY | 0.00139095 | 1.67000970 |
| 11:21:07 | BUY | 0.00139095 | 1.67000970 |
| 07:04:37 | SELL | 0.00117479 | 1.00000000 |
| 09:18:09 | BUY | 0.00139095 | 1.00000000 |
| 18:29:41 | BUY | 0.00120500 | 8.69244911 |
| 18:27:01 | BUY | 0.00120500 | 7.40942180 |
| 18:26:03 | BUY | 0.00120500 | 8.81522430 |
| 17:51:29 | BUY | 0.00120500 | 13.97941873 |
| 17:28:39 | BUY | 0.00120500 | 1.10348595 |
| 17:28:39 | BUY | 0.00120500 | 1.00000000 |
| 22:22:43 | BUY | 0.00079999 | 40.0000000 |
| 20:30:13 | BUY | 0.00070000 | 198.250301 |
| 20:30:13 | BUY | 0.00069999 | 38.09244531 |
| 23:46:05 | BUY | 0.00089999 | 0.89209301 |
| 18:06:08 | SELL | 0.00050026 | 175.000000 |
| 12:34:06 | SELL | 0.00050026 | 12.68645075 |
| 12:14:21 | SELL | 0.00046026 | 4.31697311 |
| 03:26:22 | SELL | 0.00046026 | 34.45995823 |
| 18:28:07 | SELL | 0.00063001 | 0.20760698 |
| 18:28:07 | SELL | 0.00063100 | 0.79239302 |
| 19:30:21 | BUY | 0.00083000 | 971.731760 |
| 19:30:09 | BUY | 0.00082020 | 93.55886089 |
| 19:30:09 | BUY | 0.00082020 | 4.46834587 |
| 19:30:00 | BUY | 0.00080000 | 105.82931256 |
| 19:25:22 | BUY | 0.00080000 | 912.84272578 |
| 19:25:04 | BUY | 0.00066000 | 822.874250 |
| 19:24:59 | BUY | 0.00065999 | 42.42778096 |
| 04:26:36 | SELL | 0.00060000 | 10.56385009 |
| 00:11:27 | SELL | 0.00060001 | 3.76195404 |
| 17:00:11 | SELL | 0.00060001 | 33.90858497 |
| 18:36:19 | SELL | 0.00060001 | 3.75724195 |
| 13:52:01 | SELL | 0.00060001 | 1.00000000 |
| 07:42:18 | BUY | 0.00069000 | 3.91339056 |
| 12:25:41 | BUY | 0.00069000 | 3.52131963 |
| 11:24:09 | BUY | 0.00069000 | 3.73079922 |
| 16:39:38 | BUY | 0.00069000 | 3.68891198 |
| 07:44:24 | BUY | 0.00069000 | 1.66416438 |
| 07:44:24 | BUY | 0.00068999 | 2.00000000 |
| 23:48:55 | SELL | 0.00060000 | 2.00000000 |
| 01:30:02 | SELL | 0.00055027 | 1.00000000 |
| 18:10:14 | SELL | 0.00050026 | 1.00000000 |
| 16:36:57 | BUY | 0.00080000 | 3.56498249 |
| 16:36:48 | BUY | 0.00080000 | 3.40306882 |
| 13:18:31 | BUY | 0.00080000 | 9.03638963 |
| 07:01:06 | BUY | 0.00080000 | 8.66560620 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
